Greenville — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing GGR1604931 — $3,995,000
2. Listing GGR1603337 — $3,950,000
3. Listing GGR1587251 — $3,899,000
4. Listing GGR1601177 — $3,850,000
5. Listing GGR1601512 — $3,850,000
6. Listing GGR1601513 — $3,850,000
7. Listing GGR1601514 — $3,850,000
8. Listing GGR1601515 — $3,850,000
9. Listing GGR1592486 — $3,799,601
10. Listing GGR1597923 — $3,599,000
11. Listing GGR1604999 — $3,499,601
12. Listing GGR1604256 — $3,395,000
13. Listing GGR1603066 — $3,347,000
14. Listing GGR1597702 — $3,299,609
15. Listing GGR1598068 — $3,299,000

Leave a Reply